정규리그 박스 스코어


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
두산 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 7 | 0 | 5 |
NC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 4 | 11 | 0 | 3 |
고척구장 | [승리] 루친스키 [패전] 알칸타라 [세이브] 원종현 [홀드] 라이트 [홀드] 김진성 [홀드] 송명기 |
이름 | 포지션 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1박민우 | 二 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0.261 |
2이명기 | 지 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.190 |
3나성범 | 우 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.458 |
4양의지 | 포 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.318 |
5알테어 | 중 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.333 |
6박석민 | 三 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.231 |
6이재율 | 주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
6지석훈 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 |
7노진혁 | 유 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.150 |
8강진성 | 一 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.304 |
9권희동 | 좌 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0.417 |
이름 | 승패 | 이닝 | 투구수 | 실점 | 피안타 | 4사구 | 삼진 | 평균자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
루친스키 | 승 | 5 | 85 | 0 | 6 | 2 | 0.69 | |
라이트 | 홀 | 1 | 22 | 1 | 0 | 2 | 15.00 | |
임정호 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16.20 | ||
김진성 | 홀 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
송명기 | 홀 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
원종현 | 세 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
이름 | 포지션 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1허경민 | 三 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.200 |
2정수빈 | 중 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.318 |
3최주환 | 二 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.185 |
4김재환 | 좌 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.174 |
5김재호 | 유 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.359 |
6페르난데 | 지 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.239 |
7오재일 | 一 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.156 |
8박건우 | 우 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.162 |
9박세혁 | 포 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.220 |
이름 | 승패 | 이닝 | 투구수 | 자책 | 피안타 | 4사구 | 삼진 | 평균자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
알칸타라 | 패 | 5 ⅓ | 97 | 3 | 8 | 4 | 5.64 | |
박치국 | 0 ⅓ | 15 | 1 | 0 | 0 | 1.17 | ||
이승진 | 2 | 32 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | ||
김민규 | 0 ⅓ | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.75 |
- [결승타] 이명기(5회 2사 1,2루서 우전 안타)
- [2루타] 권희동2(3 8회) 오재일(4회) 알테어(6회) 김재호(7회)
- [도루] 정수빈(5회)
- [도루자] 이재율(8회)
- [심판] 전일수 박종철 박기택 이영재 이민호 김병주