정규리그 투수
이름 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 이닝 | 평균자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|
소이현 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
전사민 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
임창민 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 2.40 |
프리드릭 | 7 | 4 | 0 | 0 | 72 | 2.75 |
루친스키 | 9 | 9 | 0 | 0 | 177 1/3 | 3.05 |
박진우 | 9 | 7 | 0 | 5 | 140 2/3 | 3.14 |
구창모 | 10 | 7 | 0 | 1 | 107 | 3.20 |
김건태 | 0 | 2 | 0 | 7 | 51 1/3 | 3.68 |
이재학 | 10 | 4 | 0 | 0 | 129 2/3 | 3.75 |
배재환 | 3 | 5 | 0 | 20 | 54 1/3 | 3.81 |
임정호 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 2/3 | 3.86 |
원종현 | 3 | 3 | 31 | 0 | 60 | 3.90 |
최성영 | 4 | 1 | 0 | 2 | 82 1/3 | 3.94 |
김진성 | 1 | 2 | 0 | 5 | 42 | 4.29 |
강윤구 | 3 | 3 | 0 | 15 | 56 1/3 | 4.47 |
장현식 | 5 | 4 | 0 | 9 | 54 2/3 | 4.61 |
버틀러 | 3 | 6 | 0 | 0 | 73 2/3 | 4.76 |
윤지웅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 2/3 | 4.97 |
유원상 | 0 | 3 | 1 | 0 | 20 2/3 | 5.23 |
김영규 | 5 | 4 | 0 | 1 | 66 1/3 | 5.29 |
1 2