정규리그 투수
이름 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 이닝 | 평균자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|
김태경 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
안인산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
임형원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
홍성민 | 1 | 0 | 0 | 8 | 26 | 1.04 |
구창모 | 9 | 0 | 0 | 1 | 93 1/3 | 1.74 |
김진성 | 3 | 0 | 0 | 6 | 47 1/3 | 2.66 |
루친스키 | 19 | 5 | 0 | 0 | 183 | 3.05 |
송명기 | 9 | 3 | 0 | 0 | 87 2/3 | 3.70 |
배재환 | 1 | 3 | 0 | 12 | 43 | 3.98 |
원종현 | 3 | 5 | 30 | 0 | 57 | 4.26 |
임정호 | 2 | 2 | 0 | 22 | 41 | 4.61 |
박정수 | 1 | 1 | 0 | 2 | 33 | 4.64 |
라이트 | 11 | 9 | 0 | 0 | 157 2/3 | 4.68 |
김건태 | 1 | 1 | 0 | 4 | 35 | 4.89 |
문경찬 | 0 | 5 | 10 | 11 | 52 | 5.02 |
박진우 | 2 | 2 | 0 | 7 | 43 | 5.23 |
손정욱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5.25 |
임창민 | 7 | 2 | 0 | 11 | 37 2/3 | 5.26 |
김영규 | 2 | 2 | 0 | 1 | 67 2/3 | 5.45 |
신민혁 | 2 | 3 | 0 | 0 | 42 | 5.79 |
1 2