정규리그 박스 스코어

NC 다이노스의 경기일정 및 경기 정보를 알려드립니다.

정규리그 박스 스코어

2025
09
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
  • 11
  • 12
17
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 10
  • 11
  • 13
  • 14
  • 16
  • 17
SSG SSG 랜더스 0

2025.09.17 (수) 18:30 창원

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R H E B
SSG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 7 0 2
NC 0 0 0 2 0 0 0 2 - - - - 4 8 0 2
4 NC NC 다이노스
[패전] 문승원 [승리] 신민혁 [홀드] 전사민 [세이브] 김진호 [홀드] 임지민
결승타 데이비슨(4회 2사 1루서 우월 홈런)
홈런 데이비슨32호(4회2점 문승원)
2루타 김휘집(3회) 이우성(4회) 김주원(8회)
도루자 김주원(1회) 최원준(8회)
주루사 최원준(6회)
견제사 김휘집(3회)
병살타 에레디아(1회)
심판 추평호 김태완 윤태수 장호석

NC 다이노스 타자

이름 포지션 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 타수 안타 타점 득점 타율 5경기
김주원 중안 우비 유비 좌중2 4 2 1 1 0.295 0.316
최원준 삼진 좌비 우안 중안 4 2 1 0 0.237 0.222
천재환 중비 1 0 0 0 0.231 0.000
박건우 삼진 투유안 유비 3 1 0 1 0.294 0.267
도태훈 0 0 0 0 0.203 0.250
데이비슨 삼진 우홈 삼진 3 1 2 1 0.281 0.235
이우성 유땅 중2 우비 3 1 0 0 0.251 0.385
최정원 0 0 0 0 0.277 0.000
오영수 삼진 삼진 삼진 3 0 0 0 0.235 0.067
김휘집 좌2 유땅 2땅 3 1 0 0 0.231 0.286
김형준 유땅 삼진 4구 2 0 0 1 0.235 0.077
서호철 좌직 4구 1희번 1 0 0 0 0.263 0.143
김한별 0 0 0 0 0.315 0.000
합계 27 8 4 4 0.259 0.203

NC 다이노스 투수

이름 승패 이닝 타석 투구수 실점 자책 피안타 피홈런 4사구 삼진 평균 자책점
신민혁 5 ⅓ 19 78 0 0 4 0 0 5 4.91
전사민 1 ⅔ 7 22 0 0 2 0 0 2 4.61
김진호 1 ⅓ 6 15 0 0 1 0 1 2 3.14
임지민 0 ⅔ 3 14 0 0 0 0 1 1 0.00
합계 9 35 129 0 0 7 0 2 10 4.85

SSG 랜더스 타자

이름 포지션 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 타수 안타 타점 득점 타율 5경기
박성한 중안 삼진 좌안 1땅 4 2 0 0 0.275 0.227
에레디아 투병 우비 중안 4구 3 1 0 0 0.341 0.364
최정 중비 삼진 삼진 사구 3 0 0 0 0.241 0.316
채현우 주우 0 0 0 0 0.179 0.000
김성현 0 0 0 0 0.231 0.200
한유섬 삼진 3파 좌비 1땅 4 0 0 0 0.278 0.368
류효승 1직 삼진 삼진 삼진 4 0 0 0 0.338 0.333
최지훈 좌비 중안 중안 우안 4 3 0 0 0.277 0.550
고명준 우비 좌안 투땅 삼진 4 1 0 0 0.268 0.182
조형우 3땅 삼진 투땅 3 0 0 0 0.251 0.300
이정범 중비 1 0 0 0 0.000 0.000
정준재 타二 삼진 1 0 0 0 0.236 0.429
안상현 유땅 투직 2 0 0 0 0.262 0.250
합계 33 7 0 0 0.255 0.297

SSG 랜더스 투수

이름 승패 이닝 타석 투구수 실점 자책 피안타 피홈런 4사구 삼진 평균 자책점
문승원 4 ⅔ 18 81 2 2 5 1 1 6 4.92
박시후 0 ⅓ 1 6 0 0 0 0 0 0 3.38
전영준 1 3 15 0 0 1 0 0 1 4.74
노경은 1 3 11 0 0 0 0 0 1 2.21
최민준 1 5 20 2 2 2 0 1 0 4.04
합계 8 30 133 4 4 8 1 2 8 3.62