정규리그 팀 기록

전체 팀 순위와 타자, 투수들의 다양한 기록을 확인할 수 있습니다

  • 팀 순위
  • 팀 투타 성적
  • 팀간 승패표

팀 순위

2026
  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
순위 팀명 경기수 승률 승차 연속 최근 5경기
1 LG 52 32 20 0 0.615 0.0 2승 4승 0무 1패
2 KT 52 31 20 1 0.608 0.5 3승 4승 0무 1패
3 삼성 51 30 20 1 0.600 1.0 2패 3승 0무 2패
4 KIA 53 28 24 1 0.538 4.0 2패 3승 0무 2패
5 한화 52 27 25 0 0.519 5.0 4승 4승 0무 1패
6 두산 53 25 27 1 0.481 7.0 2승 3승 0무 2패
7 SSG 53 22 30 1 0.423 10.0 12패 0승 0무 5패
8 롯데 51 21 29 1 0.420 10.0 1패 2승 0무 3패
8 NC 51 21 29 1 0.420 10.0 1승 3승 0무 2패
10 키움 54 20 33 1 0.377 12.5 7패 0승 0무 5패

팀 공격 순위

2026
  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
홈/원정
  • 홈/원정
  • 원정
주/야간
  • 주/야간
  • 주간
  • 야간
요일
  • 요일
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
순위 팀명 경기 타석 타수 득점 안타 2루타 3루타 홈런 도루 볼넷 희번 희플 삼진 병살 타율 장타율 출루율
1 KT 52 2136 1828 305 525 86 8 38 26 240 32 13 396 43 0.287 0.405 0.375
2 한화 52 2141 1849 335 524 83 10 60 28 219 29 16 398 39 0.283 0.436 0.365
3 삼성 51 2079 1776 289 493 79 11 50 34 239 17 19 350 36 0.278 0.419 0.369
4 KIA 53 2070 1801 276 476 93 3 63 30 207 26 16 400 45 0.264 0.424 0.344
5 NC 51 1996 1729 245 455 78 0 47 62 177 19 13 378 41 0.263 0.390 0.349
6 LG 52 2032 1716 245 450 72 6 38 37 227 34 20 375 38 0.262 0.378 0.356
7 롯데 51 1968 1780 213 462 89 8 39 39 148 10 16 399 29 0.260 0.384 0.319
8 두산 53 2081 1799 251 466 71 12 41 53 196 27 23 374 40 0.259 0.380 0.340
9 SSG 53 2096 1812 273 468 82 9 52 45 220 18 24 395 36 0.258 0.400 0.342
10 키움 54 2050 1813 185 420 75 3 29 13 170 21 13 458 31 0.232 0.324 0.307

팀 수비 순위

2026
  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
홈/원정
  • 홈/원정
  • 원정
주/야간
  • 주/야간
  • 주간
  • 야간
요일
  • 요일
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
순위 팀명 경기 홀드 승률 이닝 피안타 피홈런 볼넷 사구 삼진 실점 자책점 실책 평균자책점 출루허용
1 KIA 53 28 24 10 32 0.538 469 444 50 192 26 388 239 217 34 4.16 1.36
2 삼성 51 30 20 14 30 0.600 454 429 47 195 30 358 227 207 28 4.10 1.37
3 KT 52 31 20 12 23 0.608 467 ⅓ 498 41 161 31 397 254 234 31 4.51 1.41
4 LG 52 32 20 23 42 0.615 463 491 43 172 23 357 237 221 40 4.30 1.43
5 롯데 51 21 29 11 19 0.420 455 452 42 210 23 416 256 228 34 4.51 1.45
6 NC 51 21 29 7 25 0.420 448 ⅔ 427 51 223 35 387 266 237 35 4.75 1.45
7 두산 53 25 27 10 16 0.481 470 495 38 195 26 443 255 219 44 4.19 1.47
8 SSG 53 22 30 7 19 0.423 466 ⅔ 474 56 249 37 389 300 275 37 5.30 1.55
9 키움 54 20 33 14 30 0.377 476 ⅓ 534 45 208 25 395 288 267 45 5.04 1.56
10 한화 52 27 25 10 33 0.519 464 ⅓ 495 44 238 41 393 295 257 44 4.98 1.58

팀간 승패표

승·무·패 순
2026
  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016