정규리그 팀 기록

전체 팀 순위와 타자, 투수들의 다양한 기록을 확인할 수 있습니다

  • 팀 순위
  • 팀 투타 성적
  • 팀간 승패표

팀 순위

2024
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
순위 팀명 경기수 승률 승차 연속 최근 5경기
1 KIA 29 20 9 0 0.690 0.0 2패 3승 0무 2패
2 NC 29 18 11 0 0.621 2.0 2승 3승 0무 2패
3 삼성 30 17 12 1 0.586 3.0 2승 4승 0무 1패
4 LG 31 16 13 2 0.552 4.0 3승 3승 0무 2패
4 SSG 30 16 13 1 0.552 4.0 1패 2승 1무 2패
6 키움 28 13 15 0 0.464 6.5 6패 0승 0무 5패
7 두산 31 14 17 0 0.452 7.0 1패 3승 0무 2패
8 한화 29 12 17 0 0.414 8.0 1승 1승 0무 4패
9 KT 31 11 19 1 0.367 9.5 1승 4승 0무 1패
10 롯데 28 8 19 1 0.296 11.0 2패 2승 0무 3패

팀 공격 순위

2024
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
홈/원정
  • 홈/원정
  • 원정
주/야간
  • 주/야간
  • 주간
  • 야간
요일
  • 요일
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
순위 팀명 경기 타석 타수 득점 안타 2루타 3루타 홈런 도루 볼넷 희번 희플 삼진 병살 타율 장타율 출루율
1 KIA 29 1171 1022 173 301 60 4 31 42 120 7 8 176 24 0.295 0.452 0.373
2 LG 31 1246 1069 172 310 48 5 23 51 140 8 16 216 23 0.290 0.409 0.374
3 KT 31 1252 1108 167 312 43 4 32 18 115 10 9 249 25 0.282 0.414 0.352
4 SSG 30 1167 1052 155 287 36 1 38 30 85 7 5 230 17 0.273 0.417 0.336
5 NC 29 1179 1009 157 274 51 5 27 32 120 10 7 250 16 0.272 0.412 0.365
6 삼성 30 1216 1046 153 281 48 2 30 29 118 14 14 231 21 0.269 0.404 0.352
7 두산 31 1189 1044 158 276 46 6 32 29 104 8 19 246 23 0.264 0.412 0.334
8 키움 28 1087 962 141 253 43 5 28 9 95 5 9 212 21 0.263 0.405 0.336
9 롯데 28 1093 982 113 255 44 7 17 30 88 6 4 231 22 0.260 0.371 0.328
10 한화 29 1125 972 142 245 51 8 21 7 114 9 8 218 21 0.252 0.386 0.341

팀 수비 순위

2024
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
홈/원정
  • 홈/원정
  • 원정
주/야간
  • 주/야간
  • 주간
  • 야간
요일
  • 요일
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
순위 팀명 경기 홀드 승률 이닝 피안타 피홈런 볼넷 사구 삼진 실점 자책점 실책 평균자책점 출루허용
1 NC 29 18 11 7 15 0.621 259 ⅓ 251 23 86 14 216 120 101 19 3.51 1.3
2 삼성 30 17 12 8 17 0.586 272 ⅔ 272 29 106 19 215 137 134 15 4.42 1.39
3 KIA 29 20 9 12 24 0.690 257 ⅔ 251 24 119 18 241 133 107 33 3.74 1.44
4 한화 29 12 17 4 10 0.414 253 264 26 111 20 223 148 133 21 4.73 1.48
5 키움 28 13 15 4 14 0.464 248 ⅔ 273 25 99 18 177 156 143 18 5.18 1.5
6 LG 31 16 13 7 18 0.552 275 297 26 117 15 240 154 140 24 4.58 1.51
7 SSG 30 16 13 7 22 0.552 268 283 38 121 16 255 173 159 31 5.34 1.51
8 두산 31 14 17 8 18 0.452 272 283 27 130 26 241 161 143 24 4.73 1.52
9 롯데 28 8 19 4 7 0.296 244 ⅓ 285 29 99 20 211 155 140 22 5.16 1.57
10 KT 31 11 19 3 11 0.367 272 ⅓ 335 32 111 10 240 194 187 20 6.18 1.64

팀간 승패표

승·무·패 순
2024
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016