정규리그 팀 기록

전체 팀 순위와 타자, 투수들의 다양한 기록을 확인할 수 있습니다

  • 팀 순위
  • 팀 투타 성적
  • 팀간 승패표

팀 순위

2025
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
순위 팀명 경기수 승률 승차 연속 최근 5경기
1 LG 134 81 50 3 0.618 0.0 2승 3승 0무 2패
2 한화 134 78 53 3 0.595 3.0 2승 4승 0무 1패
3 SSG 131 67 60 4 0.528 12.0 1승 3승 0무 2패
4 KT 134 66 64 4 0.508 14.5 2패 3승 0무 2패
5 삼성 134 67 65 2 0.508 14.5 2승 2승 0무 3패
6 롯데 135 64 65 6 0.496 16.0 1패 2승 0무 3패
7 NC 131 61 64 6 0.488 17.0 1패 3승 0무 2패
8 KIA 132 61 67 4 0.477 18.5 2패 2승 0무 3패
9 두산 133 56 71 6 0.441 23.0 6패 0승 0무 5패
10 키움 136 45 87 4 0.341 36.5 1승 3승 0무 2패

팀 공격 순위

2025
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
홈/원정
  • 홈/원정
  • 원정
주/야간
  • 주/야간
  • 주간
  • 야간
요일
  • 요일
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
순위 팀명 경기 타석 타수 득점 안타 2루타 3루타 홈런 도루 볼넷 희번 희플 삼진 병살 타율 장타율 출루율
1 LG 134 5311 4556 732 1265 204 18 123 116 571 61 57 897 93 0.278 0.411 0.362
2 롯데 135 5332 4632 632 1244 232 25 68 89 500 70 44 964 117 0.269 0.373 0.348
3 한화 134 5176 4549 652 1216 236 15 111 97 420 75 44 961 104 0.267 0.399 0.338
4 삼성 134 5243 4531 695 1210 213 15 147 94 516 63 54 1004 98 0.267 0.418 0.348
5 두산 133 5167 4578 601 1202 210 30 95 126 433 50 42 1075 84 0.263 0.384 0.332
6 KIA 132 5185 4553 626 1187 224 14 134 74 492 42 35 1091 88 0.261 0.404 0.339
7 NC 131 5051 4383 655 1132 191 29 118 176 448 50 46 1007 78 0.258 0.396 0.341
8 SSG 131 5034 4441 551 1133 161 12 113 118 458 47 35 1045 82 0.255 0.373 0.330
9 KT 134 5190 4503 597 1138 196 17 96 47 515 59 41 967 101 0.253 0.368 0.336
10 키움 136 5210 4665 552 1143 205 19 98 83 416 36 32 1154 97 0.245 0.360 0.313

팀 수비 순위

2025
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
홈/원정
  • 홈/원정
  • 원정
주/야간
  • 주/야간
  • 주간
  • 야간
요일
  • 요일
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
순위 팀명 경기 홀드 승률 이닝 피안타 피홈런 볼넷 사구 삼진 실점 자책점 실책 평균자책점 출루허용
1 한화 134 78 53 39 52 0.595 1199 ⅔ 1106 89 424 86 1244 513 471 83 3.53 1.28
2 SSG 131 67 60 33 90 0.528 1169 ⅓ 1058 105 473 75 1085 520 471 89 3.63 1.31
3 LG 134 81 50 42 74 0.618 1192 ⅓ 1132 85 458 56 1002 530 489 88 3.69 1.33
4 삼성 134 67 65 22 68 0.508 1181 ⅓ 1168 124 420 67 978 599 540 81 4.11 1.34
5 두산 133 56 71 28 65 0.441 1184 1144 101 505 94 961 638 573 108 4.36 1.39
6 KT 134 66 64 35 58 0.508 1188 ⅓ 1260 105 412 55 994 608 542 94 4.10 1.41
7 KIA 132 61 67 29 79 0.477 1168 ⅔ 1206 99 476 78 964 669 608 110 4.68 1.44
8 롯데 135 64 65 35 69 0.496 1201 ⅔ 1252 122 507 67 1111 687 622 106 4.66 1.46
9 NC 131 61 64 34 87 0.488 1153 ⅔ 1169 133 574 91 949 708 631 108 4.92 1.51
10 키움 136 45 87 30 53 0.341 1199 ⅓ 1375 140 520 86 877 821 734 111 5.51 1.58

팀간 승패표

승·무·패 순
2025
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016