정규리그 팀 기록

전체 팀 순위와 타자, 투수들의 다양한 기록을 확인할 수 있습니다

  • 팀 순위
  • 팀 투타 성적
  • 팀간 승패표

팀 순위

2025
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
순위 팀명 경기수 승률 승차 연속 최근 5경기
1 한화 87 52 33 2 0.612 0.0 6승 5승 0무 0패
2 LG 88 48 38 2 0.558 4.5 1패 3승 0무 2패
3 롯데 89 47 39 3 0.547 5.5 1패 2승 0무 3패
4 KIA 88 45 40 3 0.529 7.0 4패 1승 0무 4패
5 KT 89 45 41 3 0.523 7.5 2승 2승 0무 3패
6 SSG 87 43 41 3 0.512 8.5 2패 2승 0무 3패
7 NC 85 40 40 5 0.500 9.5 4승 4승 0무 1패
8 삼성 88 43 44 1 0.494 10.0 4패 1승 0무 4패
9 두산 88 36 49 3 0.424 16.0 1승 4승 0무 1패
10 키움 91 27 61 3 0.307 26.5 1승 1승 0무 4패

팀 공격 순위

2025
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
홈/원정
  • 홈/원정
  • 원정
주/야간
  • 주/야간
  • 주간
  • 야간
요일
  • 요일
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
순위 팀명 경기 타석 타수 득점 안타 2루타 3루타 홈런 도루 볼넷 희번 희플 삼진 병살 타율 장타율 출루율
1 롯데 89 3498 3067 433 860 160 16 48 54 313 41 31 608 87 0.280 0.390 0.353
2 삼성 88 3446 2977 451 795 138 7 93 65 342 40 35 678 64 0.267 0.412 0.349
3 LG 88 3473 2956 455 783 120 8 80 75 390 44 34 622 60 0.265 0.392 0.356
4 KIA 88 3455 3015 430 788 167 9 80 52 353 27 26 695 55 0.261 0.402 0.343
5 한화 87 3314 2934 403 760 144 11 70 76 258 41 24 665 58 0.259 0.387 0.328
6 두산 88 3405 3011 384 781 136 15 58 82 296 29 26 696 57 0.259 0.372 0.332
7 KT 89 3470 3010 397 772 130 12 61 36 353 38 27 620 64 0.256 0.368 0.340
8 NC 85 3279 2825 401 721 125 19 65 102 309 39 23 648 51 0.255 0.382 0.344
9 SSG 87 3331 2922 354 713 111 9 61 82 322 28 25 703 50 0.244 0.351 0.324
10 키움 91 3460 3105 334 736 125 7 64 42 272 17 22 772 64 0.237 0.344 0.306

팀 수비 순위

2025
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
홈/원정
  • 홈/원정
  • 원정
주/야간
  • 주/야간
  • 주간
  • 야간
요일
  • 요일
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
순위 팀명 경기 홀드 승률 이닝 피안타 피홈런 볼넷 사구 삼진 실점 자책점 실책 평균자책점 출루허용
1 한화 87 52 33 28 35 0.612 779 ⅓ 700 61 281 59 787 324 297 56 3.43 1.26
2 SSG 87 43 41 21 56 0.512 774 ⅔ 692 63 325 47 740 338 301 67 3.50 1.31
3 LG 88 48 38 23 50 0.558 780 ⅓ 726 58 314 39 665 352 330 54 3.81 1.33
4 KT 89 45 41 26 45 0.523 792 789 60 281 36 671 365 321 55 3.65 1.35
5 삼성 88 43 44 14 40 0.494 775 782 75 270 36 657 398 367 49 4.26 1.36
6 두산 88 36 49 18 34 0.423 776 749 60 330 64 615 422 375 69 4.35 1.39
7 KIA 88 45 40 23 58 0.529 779 ⅓ 788 55 318 49 651 409 368 69 4.25 1.42
8 NC 85 40 40 22 51 0.500 740 706 79 369 51 610 424 376 76 4.57 1.45
9 롯데 89 47 39 28 55 0.546 791 ⅔ 834 80 352 44 715 461 423 68 4.81 1.5
10 키움 91 27 61 18 31 0.307 804 943 89 368 59 596 549 493 78 5.52 1.63

팀간 승패표

승·무·패 순
2025
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016