정규리그 타자 기록

전체 팀 순위와 타자들의 다양한 기록을 확인할 수 있습니다

NC 타자 TOP 5

2024
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 타율
  • 홈런
  • 안타
  • 타점
  • 도루
  • 득점
박건우
1위 박건우
박영빈
* 2위 박영빈
김한별
* 3위 김한별
박민우
4위 박민우
데이비슨
5위 데이비슨
타율 0.336 타율 0.333 타율 0.316 타율 0.306 타율 0.301
홈런 3 홈런 0 홈런 0 홈런 1 홈런 5
안타 37 안타 1 안타 6 안타 37 안타 28
타점 16 타점 0 타점 1 타점 11 타점 19
도루 2 도루 2 도루 0 도루 13 도루 0
득점 20 득점 1 득점 3 득점 17 득점 18
*규정 타석 미달
김성욱
1위 김성욱
김형준
* 2위 김형준
데이비슨
3위 데이비슨
박건우
4위 박건우
김주원
5위 김주원
타율 0.207 타율 0.276 타율 0.301 타율 0.336 타율 0.172
홈런 7 홈런 6 홈런 5 홈런 3 홈런 2
안타 23 안타 24 안타 28 안타 37 안타 16
타점 23 타점 18 타점 19 타점 16 타점 10
도루 4 도루 0 도루 0 도루 2 도루 5
득점 19 득점 11 득점 18 득점 20 득점 13
*규정 타석 미달
손아섭
1위 손아섭
박민우
2위 박민우
박건우
3위 박건우
서호철
4위 서호철
권희동
5위 권희동
타율 0.275 타율 0.306 타율 0.336 타율 0.298 타율 0.283
홈런 1 홈런 1 홈런 3 홈런 2 홈런 1
안타 38 안타 37 안타 37 안타 36 안타 30
타점 16 타점 11 타점 16 타점 22 타점 17
도루 6 도루 13 도루 2 도루 0 도루 1
득점 18 득점 17 득점 20 득점 16 득점 18
*규정 타석 미달
김성욱
1위 김성욱
서호철
2위 서호철
데이비슨
3위 데이비슨
김형준
* 4위 김형준
권희동
5위 권희동
타율 0.207 타율 0.298 타율 0.301 타율 0.276 타율 0.283
홈런 7 홈런 2 홈런 5 홈런 6 홈런 1
안타 23 안타 36 안타 28 안타 24 안타 30
타점 23 타점 22 타점 19 타점 18 타점 17
도루 4 도루 0 도루 0 도루 0 도루 1
득점 19 득점 16 득점 18 득점 11 득점 18
*규정 타석 미달
박민우
1위 박민우
손아섭
2위 손아섭
김주원
3위 김주원
김성욱
4위 김성욱
천재환
* 5위 천재환
타율 0.306 타율 0.275 타율 0.172 타율 0.207 타율 0.259
홈런 1 홈런 1 홈런 2 홈런 7 홈런 1
안타 37 안타 38 안타 16 안타 23 안타 7
타점 11 타점 16 타점 10 타점 23 타점 6
도루 13 도루 6 도루 5 도루 4 도루 2
득점 17 득점 18 득점 13 득점 19 득점 6
*규정 타석 미달
박건우
1위 박건우
김성욱
2위 김성욱
손아섭
3위 손아섭
데이비슨
4위 데이비슨
권희동
5위 권희동
타율 0.336 타율 0.207 타율 0.275 타율 0.301 타율 0.283
홈런 3 홈런 7 홈런 1 홈런 5 홈런 1
안타 37 안타 23 안타 38 안타 28 안타 30
타점 16 타점 23 타점 16 타점 19 타점 17
도루 2 도루 4 도루 6 도루 0 도루 1
득점 20 득점 19 득점 18 득점 18 득점 18
*규정 타석 미달

정규리그 타자 기록

순위 선수명 소속 포지션 경기 타석 타수 득점 안타 2타 3타 홈런 타점 도루 볼넷 희번 희플 삼진 병살 타율 장타율 출루율
1 박건우 NC 우익수 32 125 110 20 37 5 1 3 16 2 14 0 0 22 1 0.336 0.482 0.416
2 박영빈 NC 좌익수 6 3 3 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0.333 0.667 0.333
3 김한별 NC 유격수 16 22 19 3 6 1 0 0 1 0 1 0 0 5 0 0.316 0.368 0.409
4 박민우 NC 2루수 31 140 121 17 37 6 1 1 11 13 14 1 1 21 1 0.306 0.397 0.388
5 데이비슨 NC 1루수 25 109 93 18 28 7 0 5 19 0 10 0 1 28 1 0.301 0.538 0.394
6 서호철 NC 3루수 33 138 121 16 36 5 0 2 22 0 12 1 0 31 5 0.298 0.388 0.380
7 권희동 NC 좌익수 32 136 106 18 30 8 1 1 17 1 22 0 3 16 1 0.283 0.406 0.419
8 김형준 NC 포수 26 102 87 11 24 3 0 6 18 0 13 1 0 32 2 0.276 0.517 0.376
9 손아섭 NC 우익수 32 144 138 18 38 6 0 1 16 6 6 0 0 24 0 0.275 0.341 0.306
10 천재환 NC 중견수 22 31 27 6 7 0 1 1 6 2 1 1 0 5 2 0.259 0.444 0.333
11 박세혁 NC 포수 19 43 35 2 9 2 0 0 2 1 5 2 0 12 0 0.257 0.314 0.366
12 오영수 NC 1루수 9 21 18 3 4 0 0 2 3 0 1 0 1 4 0 0.222 0.556 0.286
13 최정원 NC 2루수 18 41 32 7 7 0 0 0 3 2 5 1 1 13 1 0.219 0.219 0.350
14 김성욱 NC 좌익수 32 127 111 19 23 5 0 7 23 4 13 0 0 26 4 0.207 0.441 0.307
15 김수윤 NC 3루수 4 6 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0.200 0.200 0.333
16 도태훈 NC 3루수 19 28 23 3 4 2 0 0 1 0 3 0 0 5 0 0.174 0.261 0.321
17 김주원 NC 유격수 33 115 93 13 16 4 1 2 10 5 11 5 1 34 0 0.172 0.301 0.291
18 한재승 NC 투수 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
  • 1