퓨처스리그 타자 기록

전체 팀 순위와 타자들의 다양한 기록을 확인할 수 있습니다

NC 타자 TOP 5

2024
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 타율
  • 홈런
  • 안타
  • 타점
  • 도루
  • 득점
한석현
* 1위 한석현
서준교
* 2위 서준교
오영수
* 3위 오영수
안중열
* 4위 안중열
김세훈
* 5위 김세훈
타율 0.467 타율 0.423 타율 0.367 타율 0.360 타율 0.333
홈런 0 홈런 2 홈런 2 홈런 1 홈런 0
안타 7 안타 11 안타 11 안타 9 안타 3
타점 4 타점 4 타점 9 타점 5 타점 2
도루 0 도루 2 도루 0 도루 0 도루 0
득점 2 득점 3 득점 3 득점 6 득점 1
*규정 타석 미달
김범준
1위 김범준
한재환
2위 한재환
조현민
* 3위 조현민
서준교
* 4위 서준교
오영수
* 5위 오영수
타율 0.318 타율 0.193 타율 0.222 타율 0.423 타율 0.367
홈런 5 홈런 3 홈런 2 홈런 2 홈런 2
안타 21 안타 11 안타 6 안타 11 안타 11
타점 16 타점 11 타점 6 타점 4 타점 9
도루 0 도루 0 도루 0 도루 2 도루 0
득점 13 득점 10 득점 2 득점 3 득점 3
*규정 타석 미달
김범준
1위 김범준
신용석
* 2위 신용석
오영수
* 3위 오영수
서준교
* 4위 서준교
한재환
5위 한재환
타율 0.318 타율 0.310 타율 0.367 타율 0.423 타율 0.193
홈런 5 홈런 0 홈런 2 홈런 2 홈런 3
안타 21 안타 13 안타 11 안타 11 안타 11
타점 16 타점 2 타점 9 타점 4 타점 11
도루 0 도루 0 도루 0 도루 2 도루 0
득점 13 득점 2 득점 3 득점 3 득점 10
*규정 타석 미달
김범준
1위 김범준
한재환
2위 한재환
오영수
* 3위 오영수
박한결
4위 박한결
조현민
* 5위 조현민
타율 0.318 타율 0.193 타율 0.367 타율 0.175 타율 0.222
홈런 5 홈런 3 홈런 2 홈런 1 홈런 2
안타 21 안타 11 안타 11 안타 10 안타 6
타점 16 타점 11 타점 9 타점 6 타점 6
도루 0 도루 0 도루 0 도루 3 도루 0
득점 13 득점 10 득점 3 득점 10 득점 2
*규정 타석 미달
고승완
* 1위 고승완
박한결
2위 박한결
서준교
* 3위 서준교
송승환
* 4위 송승환
박인우
* 5위 박인우
타율 0.160 타율 0.175 타율 0.423 타율 0.238 타율 0.235
홈런 0 홈런 1 홈런 2 홈런 0 홈런 0
안타 8 안타 10 안타 11 안타 10 안타 8
타점 1 타점 6 타점 4 타점 2 타점 2
도루 4 도루 3 도루 2 도루 1 도루 1
득점 6 득점 10 득점 3 득점 6 득점 4
*규정 타석 미달
김범준
1위 김범준
박한결
2위 박한결
한재환
3위 한재환
고승완
* 4위 고승완
안중열
* 5위 안중열
타율 0.318 타율 0.175 타율 0.193 타율 0.160 타율 0.360
홈런 5 홈런 1 홈런 3 홈런 0 홈런 1
안타 21 안타 10 안타 11 안타 8 안타 9
타점 16 타점 6 타점 11 타점 1 타점 5
도루 0 도루 3 도루 0 도루 4 도루 0
득점 13 득점 10 득점 10 득점 6 득점 6
*규정 타석 미달

퓨처스리그 타자 기록

순위 선수명 소속 포지션 경기 타석 타수 득점 안타 2타 3타 홈런 타점 도루 볼넷 희번 희플 삼진 병살 타율 장타율 출루율
1 한석현 NC 좌익수 5 18 15 2 7 3 0 0 4 0 1 1 1 1 0 0.467 0.667 0.471
2 서준교 NC 1루수 9 27 26 3 11 2 0 2 4 2 1 0 0 3 0 0.423 0.731 0.444
3 오영수 NC 1루수 10 37 30 3 11 2 0 2 9 0 7 0 0 8 1 0.367 0.633 0.486
4 안중열 NC 포수 15 31 25 6 9 1 0 1 5 0 6 0 0 5 2 0.360 0.520 0.484
5 최보성 NC 1루수 10 29 24 6 8 3 0 1 6 0 4 0 1 2 0 0.333 0.583 0.414
6 김세훈 NC 1루수 2 11 9 1 3 1 0 0 2 0 1 0 1 3 0 0.333 0.444 0.364
7 김범준 NC 좌익수 20 76 66 13 21 6 0 5 16 0 9 0 0 17 2 0.318 0.636 0.408
8 신용석 NC 포수 17 47 42 2 13 1 0 0 2 0 3 0 1 6 0 0.310 0.333 0.362
9 김택우 NC 1루수 5 11 11 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.273 0.273 0.273
10 김수윤 NC 3루수 12 27 24 3 6 2 0 1 4 0 3 0 0 6 1 0.250 0.458 0.333
11 송승환 NC 좌익수 15 47 42 6 10 1 0 0 2 1 2 1 1 11 2 0.238 0.262 0.283
12 박인우 NC 1루수 17 39 34 4 8 0 0 0 2 1 4 0 0 8 0 0.235 0.235 0.333
13 조현민 NC 1루수 15 34 27 2 6 1 0 2 6 0 6 0 1 5 0 0.222 0.481 0.353
14 조현진 NC 1루수 13 36 33 5 7 2 1 1 4 1 3 0 0 5 1 0.212 0.424 0.278
15 한재환 NC 1루수 20 66 57 10 11 0 0 3 11 0 4 0 2 18 1 0.193 0.351 0.273
16 박한결 NC 좌익수 20 69 57 10 10 2 0 1 6 3 12 0 0 16 2 0.175 0.263 0.319
17 고승완 NC 좌익수 19 56 50 6 8 3 0 0 1 4 4 2 0 7 0 0.160 0.220 0.222
18 박시원 NC 좌익수 12 39 32 5 5 1 0 0 2 1 6 0 1 17 0 0.156 0.188 0.282
19 윤형준 NC 1루수 15 48 48 3 7 0 0 1 3 0 0 0 0 6 3 0.146 0.208 0.146
20 신성호 NC 1루수 4 8 7 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.143 0.143 0.143
  • 1