정규리그 팀 기록

전체 팀 순위와 타자, 투수들의 다양한 기록을 확인할 수 있습니다

  • 팀 순위
  • 팀 투타 성적
  • 팀간 승패표

팀 순위

2024
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
순위 팀명 경기수 승률 승차 연속 최근 5경기
1 KIA 33 22 11 0 0.667 0.0 1패 2승 0무 3패
2 NC 33 20 13 0 0.606 2.0 2패 3승 0무 2패
2 삼성 34 20 13 1 0.606 2.0 2승 4승 0무 1패
4 SSG 34 19 14 1 0.576 3.0 2승 3승 0무 2패
5 LG 35 18 15 2 0.545 4.0 2승 3승 0무 2패
6 두산 35 16 19 0 0.457 7.0 2패 2승 0무 3패
7 키움 33 15 18 0 0.455 7.0 2패 2승 0무 3패
8 KT 36 14 21 1 0.400 9.0 2승 3승 0무 2패
9 한화 33 13 20 0 0.394 9.0 2패 2승 0무 3패
10 롯데 32 9 22 1 0.290 12.0 1승 1승 0무 4패

팀 공격 순위

2024
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
홈/원정
  • 홈/원정
  • 원정
주/야간
  • 주/야간
  • 주간
  • 야간
요일
  • 요일
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
순위 팀명 경기 타석 타수 득점 안타 2루타 3루타 홈런 도루 볼넷 희번 희플 삼진 병살 타율 장타율 출루율
1 KIA 33 1338 1173 201 350 67 4 38 46 132 7 9 210 28 0.298 0.460 0.374
2 LG 35 1407 1207 194 351 57 5 26 58 157 10 19 245 25 0.291 0.411 0.374
3 KT 36 1450 1287 199 360 50 4 38 19 130 12 11 275 32 0.280 0.413 0.348
4 삼성 34 1388 1196 177 330 56 3 31 31 135 16 15 259 26 0.276 0.406 0.358
5 SSG 34 1325 1192 180 326 44 1 39 32 98 8 7 250 19 0.273 0.410 0.337
6 NC 33 1331 1142 175 308 55 5 31 38 132 12 8 283 18 0.270 0.408 0.362
7 두산 35 1345 1175 183 313 51 6 37 32 118 12 23 267 25 0.266 0.414 0.336
8 키움 33 1290 1141 168 301 51 5 34 10 113 6 13 250 25 0.264 0.407 0.336
9 롯데 32 1245 1123 132 295 52 10 19 30 94 6 6 257 26 0.263 0.378 0.327
10 한화 33 1293 1111 168 280 58 8 24 11 138 9 8 249 22 0.252 0.383 0.347

팀 수비 순위

2024
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
홈/원정
  • 홈/원정
  • 원정
주/야간
  • 주/야간
  • 주간
  • 야간
요일
  • 요일
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
순위 팀명 경기 홀드 승률 이닝 피안타 피홈런 볼넷 사구 삼진 실점 자책점 실책 평균자책점 출루허용
1 NC 33 20 13 8 18 0.606 296 ⅓ 287 27 100 15 248 138 118 21 3.58 1.31
2 삼성 34 20 13 9 19 0.606 307 ⅔ 299 31 117 21 239 151 146 16 4.27 1.35
3 KIA 33 22 11 13 26 0.667 293 ⅔ 297 26 134 18 262 164 130 40 3.98 1.47
4 SSG 34 19 14 9 27 0.576 303 318 44 138 20 283 197 182 35 5.41 1.5
5 LG 35 18 15 8 20 0.545 311 339 30 130 21 275 177 161 30 4.66 1.51
6 키움 33 15 18 6 16 0.455 293 ⅓ 326 27 116 21 208 185 171 22 5.25 1.51
7 한화 33 13 20 4 11 0.394 289 312 30 126 23 243 179 162 25 5.04 1.52
8 두산 35 16 19 8 19 0.457 308 326 28 146 29 269 182 157 29 4.59 1.53
9 롯데 32 9 22 5 7 0.290 279 ⅓ 327 34 117 20 237 180 165 24 5.32 1.59
10 KT 36 14 21 3 13 0.400 316 ⅓ 383 40 123 12 281 224 216 23 6.15 1.6

팀간 승패표

승·무·패 순
2024
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016