퓨처스리그 투수 기록

전체 팀 순위와 투수들의 다양한 기록을 확인할 수 있습니다

NC 투수 TOP 5

2024
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 평균자책점
  • 승리
  • 세이브
  • 홀드
  • 이닝
  • 탈삼진
서의태
* 1위 서의태
김영규
* 2위 김영규
배재환
* 3위 배재환
류진욱
* 4위 류진욱
최우석
* 5위 최우석
평균자책점 0.00 평균자책점 0.00 평균자책점 0.00 평균자책점 0.00 평균자책점 0.96
승리 0 승리 0 승리 0 승리 0 승리 1
세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0
홀드 1 홀드 0 홀드 0 홀드 0 홀드 2
이닝 4 ⅔ 이닝 3 이닝 1 이닝 1 이닝 9 ⅓
탈삼진 4 탈삼진 3 탈삼진 1 탈삼진 2 탈삼진 5
*규정 이닝 미달
김태현
* 1위 김태현
임형원
* 2위 임형원
심창민
* 3위 심창민
신영우
* 4위 신영우
송명기
* 5위 송명기
평균자책점 5.79 평균자책점 5.40 평균자책점 5.40 평균자책점 2.16 평균자책점 2.70
승리 3 승리 2 승리 2 승리 1 승리 1
세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0
홀드 1 홀드 0 홀드 1 홀드 0 홀드 0
이닝 9 ⅓ 이닝 5 이닝 8 ⅓ 이닝 16 ⅔ 이닝 3 ⅓
탈삼진 5 탈삼진 5 탈삼진 15 탈삼진 26 탈삼진 4
*규정 이닝 미달
전루건
* 1위 전루건
이준호
* 2위 이준호
목지훈
* 3위 목지훈
임상현
* 4위 임상현
최우석
* 5위 최우석
평균자책점 1.17 평균자책점 3.86 평균자책점 3.43 평균자책점 1.74 평균자책점 0.96
승리 0 승리 0 승리 0 승리 0 승리 1
세이브 2 세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0
홀드 0 홀드 0 홀드 0 홀드 0 홀드 2
이닝 7 ⅔ 이닝 2 ⅓ 이닝 21 이닝 10 ⅓ 이닝 9 ⅓
탈삼진 10 탈삼진 5 탈삼진 19 탈삼진 13 탈삼진 5
*규정 이닝 미달
최우석
* 1위 최우석
소이현
* 2위 소이현
김민규
* 3위 김민규
채원후
* 4위 채원후
서의태
* 5위 서의태
평균자책점 0.96 평균자책점 6.75 평균자책점 3.68 평균자책점 2.00 평균자책점 0.00
승리 1 승리 0 승리 0 승리 0 승리 0
세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0
홀드 2 홀드 2 홀드 2 홀드 1 홀드 1
이닝 9 ⅓ 이닝 8 이닝 7 ⅓ 이닝 9 이닝 4 ⅔
탈삼진 5 탈삼진 6 탈삼진 5 탈삼진 9 탈삼진 4
*규정 이닝 미달
이용준
1위 이용준
목지훈
* 2위 목지훈
신영우
* 3위 신영우
임상현
* 4위 임상현
김태현
* 5위 김태현
평균자책점 5.46 평균자책점 3.43 평균자책점 2.16 평균자책점 1.74 평균자책점 5.79
승리 1 승리 0 승리 1 승리 0 승리 3
세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0
홀드 0 홀드 0 홀드 0 홀드 0 홀드 1
이닝 28 이닝 21 이닝 16 ⅔ 이닝 10 ⅓ 이닝 9 ⅓
탈삼진 22 탈삼진 19 탈삼진 26 탈삼진 13 탈삼진 5
*규정 이닝 미달
신영우
* 1위 신영우
이용준
2위 이용준
목지훈
* 3위 목지훈
심창민
* 4위 심창민
임상현
* 5위 임상현
평균자책점 2.16 평균자책점 5.46 평균자책점 3.43 평균자책점 5.40 평균자책점 1.74
승리 1 승리 1 승리 0 승리 2 승리 0
세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0
홀드 0 홀드 0 홀드 0 홀드 1 홀드 0
이닝 16 ⅔ 이닝 28 이닝 21 이닝 8 ⅓ 이닝 10 ⅓
탈삼진 26 탈삼진 22 탈삼진 19 탈삼진 15 탈삼진 13
*규정 이닝 미달

퓨처스리그 투수 기록

순위 선수명 소속 경기 홀드 승률 이닝 피안타 피홈런 볼넷 사구 삼진 실점 자책점 평균자책점 출루허용
1 김영규 NC 3 0 0 0 0 0.00 3 1 0 1 0 3 0 0 0.00 0.67
2 배재환 NC 1 0 0 0 0 0.00 1 1 0 2 0 1 0 0 0.00 3.00
3 서의태 NC 4 0 0 0 1 0.00 4 ⅔ 2 0 1 1 4 0 0 0.00 0.64
4 류진욱 NC 1 0 0 0 0 0.00 1 0 0 0 0 2 0 0 0.00 0.00
5 최우석 NC 9 1 0 0 2 1.00 9 ⅓ 3 0 3 1 5 1 1 0.96 0.64
6 전루건 NC 8 0 0 2 0 0.00 7 ⅔ 4 0 4 0 10 1 1 1.17 1.04
7 임상현 NC 3 0 1 0 0 0.00 10 ⅓ 6 1 4 0 13 2 2 1.74 0.97
8 채원후 NC 9 0 0 0 1 0.00 9 11 0 5 0 9 2 2 2.00 1.78
9 신영우 NC 4 1 1 0 0 0.50 16 ⅔ 7 1 5 6 26 6 4 2.16 0.72
10 전사민 NC 6 0 0 0 0 0.00 7 ⅔ 10 0 2 1 7 2 2 2.35 1.57
11 송명기 NC 2 1 0 0 0 1.00 3 ⅓ 2 0 2 0 4 1 1 2.70 1.20
12 목지훈 NC 5 0 2 0 0 0.00 21 16 2 11 2 19 11 8 3.43 1.29
13 김민규 NC 6 0 1 0 2 0.00 7 ⅓ 7 1 3 1 5 3 3 3.68 1.36
14 박주현 NC 6 0 0 0 0 0.00 4 ⅔ 4 1 0 1 9 2 2 3.86 0.86
15 이준호 NC 1 0 0 0 0 0.00 2 ⅓ 2 0 1 0 5 1 1 3.86 1.29
16 이우석 NC 8 0 0 0 0 0.00 6 ⅔ 10 0 2 3 6 4 4 5.40 1.80
17 심창민 NC 9 2 0 0 1 1.00 8 ⅓ 5 0 7 3 15 5 5 5.40 1.44
18 임형원 NC 5 2 1 0 0 0.67 5 4 0 6 1 5 7 3 5.40 2.00
19 이용준 NC 6 1 2 0 0 0.33 28 34 3 6 1 22 19 17 5.46 1.43
20 김태현 NC 9 3 0 0 1 1.00 9 ⅓ 9 4 3 0 5 6 6 5.79 1.29
  • 1
  • 2